スタッフのメモです。少しマニアックな天文現象も書かれています。
食などは能登町での時刻なのでご注意下さい。
天文現象の日時と内容 | ||
4〜8月 | 火星が見ごろ 5月下旬 -2.1等級の最大光度 5/31 地球に最接近(約0.5天文単位) 8/24 さそり座の一等星アンタレスに最接近(約1.8度) 火星自体は2017年3月頃まではまだまだ見える |
|
9月末 | 小惑星koikeda(49702) が観測好期(18.5等) | |
10月 | 10/1(土)9:11 新月 10/9(日)13:33 上弦 10/16(日)13:23 満月 10/23(日)4:14 下弦 10/31(月)2:38 新月 10/8(土)5:33 寒露(かんろ、太陽黄経195°) 10/23(日)8:46 霜降(そうこう、太陽黄経210°) |
|
10/3(月), 4(火) |
月と金星が並ぶ | |
10/6(木) | 月と土星が並ぶ |
|
10/8(土) | 10月りゅう座流星群が極大 21:00ごろ 月の条件は悪くないので、晴れたら期待しないで観望予定 |
|
10/8(土) | 月と火星が並ぶ | |
10/11(火) ,12(水) |
水星と木星が接近(約1°) ※明け方で低くて見えにくい |
|
10/13(木) | 後の名月(旧暦九月十三日) | |
10/16(日) | 天王星が衝(うお座、5.7等級) 肉眼と双眼鏡で見えるか確認 惑星カメラで撮影 |
|
10/21(金),22(土) | オリオン座流星群が極大 月は下弦手前で条件は良くない(来年の2017年は最高の条件) |
|
10/29(土),30(日) | 金星と土星が接近(約3°) | |
11月 | 11/8(火)4:51 上弦 11/14(月)22:52 満月 11/21(月)17:33 下弦 11/29(火)21:18 新月 11/7(月)8:48 立秋(太陽黄経225°) 11/22(火)6:22 小雪(太陽黄経240°) |
|
11月上旬 | おうし座流星群が極大の頃 北群極大11/6頃 南群極大11/13頃 11/8が上弦なので、星景写真を撮りつつ流星が撮影できたらラッキー |
|
11/3(木・祝) | 月と金星、土星が並ぶ | |
11/6(日) | 月と火星が並ぶ | |
11/14(月) | 今年最大の満月(スーパームーン) 20:21 地球と月が最近 地心距離35万6509km 測心距離35.24万km 視直径33.9′ 22:52 満月の瞬間 地心距離35.65万km 測心距離35.08万km 視直径34.1′ 24:00頃 能登から観察して月との距離が最近 地心距離35.65万km 測心距離35.07万km 視直径34.1′ どの時間に撮影しても月の大きさはそれほど変わらないので22:52頃に撮影 FC100+NikonD5000で撮影予定 |
|
11/15(火) | ヒアデス星団食 おうし座γ星の食(3.7等級) 潜入 18:18(明、7°) 出現 19:11(影、17°) おうし座θ1星の食(3.8等級) 潜入 22:26(明、53°) 出現 22:47(明、57°) 60cm反射+惑星カメラで撮影予定(この後のアルデバラン食に向けての練習) |
|
11/16(水) | アルデバラン食 (0.9等級) 潜入 2:16(明、61°) 出現 3:24(影、50°) 月齢16.0 60cm反射+惑星カメラで撮影予定 |
|
11/17(木) | しし座流星群が極大の頃 晴れたら期待しないで観望 |
|
12月 | 12/7(水)18:03 上弦 12/14(水)9:06 満月 12/21(水)10:56 下弦 12/29(木)15:53 新月 12/7(水)1:41 大雪(たいせつ、太陽黄経255°) 12/21(水)19:44 冬至(太陽黄系270°) |
|
12/13(火),14(水) | ふたご座流星群が極大 12/14が満月なので条件は良くない |
|
↓終了した天文現象↓
天文現象の日時と内容 | ||
1/4(月) | しぶんぎ座流星群が極大 三大流星群の1つです。月明かりがあるため条件は良くありません。 |
|
1/9(土) | 金星と土星が大接近 1月9日明け方 明け方の東の空に金星と土星が0.4度以内に近づいて見えます。 (最接近は昼間13:00頃0.1度以内) |
|
3/9(水) | 部分日食 太陽が月に隠される「部分日食」が起こります。インドネシア付近では皆既日食が起こります。 満天星付近でのスケジュール 2016/3/9() 欠け始め10:15 食最大11:05(食分0.2) 欠け終わり11:54 追記:曇ったため観望会中止 |
|
5/5〜6 | 5月5日夜〜6日明け方 みずがめ座流星群が極大 小規模な流星群です。5/6明け方の観察がおススメです。 |
|
6月 | 6/5 12:00 新月 6/12 17:10 上弦 6/20 20:02 満月 6/28 3:19 下弦 |
|
6/5(日) 明け方 |
C/2013X1 パンスターズ彗星がみずがめ座の惑星状星雲NGC7293(らせん星雲)へ接近(明け方の東の空) 参考サイト:吉田誠一様HP内「明るい彗星」 追記:6/4(土)明け方に撮影した |
|
6/5(日) | 芒種 14:49に太陽黄経75° | |
6/11(土) | 月と木星が接近 | |
6/12(日) | 22:00頃に月面X(エックス)が見られる 参考サイト:山田陽志郎様HP内「月面X」 追記:曇って見えなかった |
|
6/17(金) | 月と火星が接近 | |
6/18(土) | 月と土星が接近 | |
6/21(火) | 夏至 7:34に太陽黄経90° | |
7月 | 7/4 20:01 新月 7/12 9:52 上弦 7/20 7:57 満月 7/27 8:00 下弦 |
|
7/2(土) | アルデバラン食(昼間 月齢27.1) 潜入14:04 出現15:04 追記:曇った |
|
7/5(火) | NASA木星探査機Juno(ジュノー)木星周回軌道へ投入 | |
7/5(火) | 地球が遠日点通過 1:24 1.016751AU=1億5210万3775km | |
7/7(木) | 七夕 小暑(1:03 太陽黄経105°) |
|
7/7(木) | 大西卓哉宇宙飛行士がソユーズ宇宙船で国際宇宙ステーションへ出発 | |
7/9(土) | 月と木星が接近 20:00で約1.5° | |
7/14(木) 〜16(土) |
月が火星と土星に接近 | |
7/17(日) | 水星と金星が接近 最接近は7:44 離角約0.5° 余裕があったら撮影する |
|
7/22(金) | 大暑(たいしょ 18:30 太陽黄経120°) | |
7/24(日) | はくちょう座U星が極大(5.9〜12.1等、周期463日) | |
7/28(木) | みずがめ座δ流星群が極大のころ(7/15〜8/20) | |
7/30(土) | やぎ座α流星群が極大のころ(7/20〜8/25) | |
8月 | 8/3(水)5:45 新月 8/11(木) 3:21 上弦 8/18(木)18:27 満月 8/25(木) 12:41 下弦 8/7(日)10:53 立秋(太陽黄経135°) 8/23(火)1:38 処暑(しょしょ、太陽黄経150°) |
|
8/6(土) | 月(月齢3.6)と木星が接近 | |
8/9(火) | 伝統的七夕 旧暦七月七日 月齢 6.6(20:00) |
|
8/10(水) | 20:00頃に月面X(エックス)が見られる 参照サイト:山田陽志郎様HP内「月面X」 |
|
8/12(金) | ペルセウス座流星群が極大 極大予報時刻:8/12 21:00頃 月齢:9.7(23:00) 月没:8/13 0:13 薄明開始:8/13 3:28 放射点高度:21:00(15°)、22:00(21°)、23:00(27°)、0:00(35°)、1:00(42°)、2:00(50°)、3:00(58°) 満天星では21:30〜23:00に「ペルセウス座流星群観望会」を実施 撮影:Canon5D+15mm(赤道儀に載せる、タイムラプス) NikonD5000+広角レンズ(観望会と一緒に映る構図、タイムラプス) 参照サイト:流星電波観測国際プロジェクト |
|
8/12(金) | 月と土星が接近 | |
8/17(水) | 6:21 水星が東方最大離角(見えにくい) | |
8/19(金) | 海王星食 潜入:19:18(0.9°見えない) 出現:19:52(7.4°) 月齢:16.6 海王星:7.8等級 余裕があれば観察デッキでFC125+惑星カメラで撮影予定 |
|
8/24(水) | 火星とアンタレスが接近 20:00 離角約1.8° 8/24前後数日間は土星・火星・アンタレスがいい感じに並ぶ 80mmぐらいのレンズでアンタレス付近と一緒に撮影ができそう |
|
8/24(水) ,25(木) |
火星と土星が接近 20:00 離角約4.4° | |
8/26(金) | 月とアルデバランが接近 0:34 離角26′ FC100+NikonD5000で撮影予定 |
|
8/28(日) | 木星と金星が接近 最接近は7:29 離角4′(かなり近い) 高度17°(60cm反射+デジカメ、FC150+惑星カメラで撮影予定) 日没時18:30 離角約0.5° 高度10° 前日8/27(土)日没時も同じぐらい離れている |
|
9月 | 9/1(木)18:03 新月 9/9(金)20:49 上弦 9/17(土)4:05 満月 9/23(金)18:56 下弦 9/7(水)13:51 白露(はくろ、太陽黄経165°) 9/22(木)23:21 秋分(太陽黄経180°) |
|
9/1(木) | アフリカ方面で金環日食(日本では見えない) 参照サイト:NASA Eclipse website |
|
9/3(土) | 金星と月(月齢2.0)が接近 日没18:20で視野角2°以内、高度約10°(見えにくい) |
|
9/9(金) | 火星・土星・アンタレスの近くに月がいる | |
9/15(木) | 中秋の名月(旧暦八月十五日) 月齢14.1(20:00) 満天星では「中秋の名月を見る会」を実施 |
|
9/17(土) 早朝 |
半影月食 始まり 1:52:32(38°) 食最大 3:54:09(19°) 月没 5:42 終わり 5:55:46(月没後) 撮影:FC100+Canon x7i もしくは FC1500+レデューサー+Canon x7i(タイムラプス) |
|
9/21(水) | おうし座γ星の食(ヒアデス星団内) 等級:3.7等級 潜入:9/21 23:24(24°、明) 出現:9/22 0:23(36°、影) |
|
9/22(木・祝) | アルデバラン食 秋分の日の朝 潜入 8:27(32°、明) 出現 9:15(23°、影) |
|
9/27(火)〜29(木) | 火星とM8(干潟星雲)、M20(三裂星雲)が並ぶ NikonD810A + 180mmで20:00頃に撮影予定 |
|
9/29(木) | 水星が西方最大離角(明け方東の空、見えなくはない) | |
9/29(木) ,30(金) |
金星と土星が接近(約3°) |
〒928-0312
石川県鳳珠郡能登町上町ロ1-1(やなぎだ植物公園内)
TEL.0768-76-0101
FAX.0768-76-0098
→アクセス