今月の月のようすや天体観望会で見やすい天体、これから注目の天文現象をご紹介します。
今月に見やすい星と星座たちです。画像をクリックすると大きくなります。
満天の星空 街明かりや月明かりがある時の星空
日にち | 月のかたち |
5月 1日 | 新月 |
5月 9日 | 上弦の月 |
5月16日 | 満月 |
5月23日 | 下弦の月 |
5月30日 | 新月 |
6月 7日 | 上弦の月 |
6月14日 | 満月 |
6月21日 | 下弦の月 |
6月29日 | 新月 |
満天星の望遠鏡では、月のクレーターまではっきり見えます。
オススメ日:
5月5日〜15日、6月4日〜14日
観望会で満天の星が見たいときは、月明かりがない日に参加しましょう。
オススメの日:
4月19日〜5月3日、5月19日〜6月3日、
6月17日〜7月2日
天体名 | 説明 | |
アークトゥルス | うしかい座にある一等星です。夜空で輝く恒星の中で4番目に明るい星です。望遠鏡でのぞくとオレンジ色に見えます。 | |
スピカ | おとめ座にある一等星です。望遠鏡でのぞくと白色に見えます。 | |
プレセペ星団M44 | かに座にある星の集まり「散開星団」です。低倍率の望遠鏡でのぞくと星たちがパラパラと集まって見えます。 | |
球状星団M3 | うしかい座にある星の集まり「球状星団」です。ボール状に集まった無数の星たちが見えます。 | |
月 | 望遠鏡でのぞくと月のクレーターまではっきり見えます。(満月の日はクレーターは見えにくいです) 月が見える時期: 5月5日〜15日、6月4日〜14日 |
|
満天の星 | 天体ではありませんが、月明かりがない晴れた日には満天の星を見ることができます。 満天の星が見える時期: 4月19日〜5月3日、5月19日〜6月3日、 6月17日〜7月2日 |
・この他にもいろいろな天体を望遠鏡で見ることができます。見たい天体がある方は天体観望会でリクエストしてください。
・天体観望会の時間や料金、予約方法については「天体観望会」をご覧ください。
これから起こる天文現象を紹介します。随時更新していきます。
日時 | 天文現象 | 内容 |
2022年 1月4日(火)明け方 |
しぶんぎ座流星群が極大 | 三大流星群の1つです。今年は月明かりがなく、極大時刻も午前6時と最高の条件です。 注目度:☆☆☆ |
7月21日(木)深夜 | 火星食 | 火星が月に隠されます。 注目度:☆ |
8月4日(木) | 伝統的七夕 | 旧暦の七月七日です。 |
8月12日(金)深夜〜13日(土)明け方 | ペルセウス座流星群が極大 | 三大流星群の1つです。今年は 一晩中明るい月がありますが、明るい流れ星が多いため注目しましょう。 注目度:☆☆☆ |
9月〜11月 | 木星と土星が見頃 |
秋は木星と土星が見頃です。 |
9月10日(土) | 中秋の名月 | 旧暦の八月十五日です。 |
11月〜2月 | 火星が見頃 | 火星が地球に接近して見頃を迎えます。最接近は12月1日です。 10/1 -0.6等級 11/1 -1.2等級 12/1 -1.8等級 1/1 -1.2等級 2/1 -0.2等級 3/1 0.4等級 |
11月8日(火)日没後 | 皆既月食 | 日本全国で皆既月食が見られます。皆既中には天王星食が起こります。 部分月食始まり18:09 皆既月食始まり19:17 皆既月食終わり20:42 部分月食終わり21:49 注目度:☆☆☆ |
12月14日(水)夜〜15日(木)明け方 | ふたご座流星群が極大 | 三大流星群の1つです。月が昇ってくるのは午後10時頃です。多くの流れ星が見られるでしょう。 注目度:☆☆☆ |
注目度 ☆ :まあまあの天文現象 ☆☆:見ごたえのあるの天文現象
☆☆☆:大注目の天文現象
〒928-0312
石川県鳳珠郡能登町上町ロ1-1(やなぎだ植物公園内)
TEL.0768-76-0101
FAX.0768-76-0098
→アクセス