日時 | 天文現象 | 内容 |
2014年 1月3日夜〜4日明け方 |
しぶんぎ座流星群が極大 | 3大流星群の1つです。今回は月明かりがなく、極大時刻が1/4の午前4時ととても条件がいいです。 注目度:☆☆☆ |
4月14日 | 火星が最接近 (火星の見頃は4月〜8月) |
火星は約2年2ヶ月ごとに地球に接近して見やすくなります。今回の接近では火星は-1.4等級まで明るくなります。 注目度:☆☆ |
4月15日 夕方 | 部分月食 | 月食の状態で月が昇ってきますが、能登では月の出(18:27)の6分後に部分月食が終わります。東の空が開けたところならギリギリ見えるかもしれません。 注目度:☆ |
5月6日 明け方 | みずがめ座流星群が極大 | 多く流れる流星群ではありませんが、みずがめ座が昇ってくる明け方は月明かりがないため条件がいいです。 注目度:☆ |
5月25日 夕方 | 水星が東方最大離角 |
5月下旬から6月上旬にかけて水星が夕方の西の空で見やすくなります。 注目度:☆ |
7月6日 | 小惑星ベスタと準惑星ケレスが大接近 | 火星と木星の軌道の間にいる小惑星ベスタと準惑星ケレスが接近して見えます。7/6前後数日は双眼鏡や望遠鏡があれば接近している様子を見ることができます。(かなりマニアックな天文現象です) 注目度:☆ |
8月12日ごろ | ペルセウス座流星群が極大 | 3大流星群の1つです。今年は月明かりがあるものの、明るい流れ星が多い流星群です。8/12前後数日も比較的多く流れ星が流れます。 注目度:☆☆☆ |
8月18日 明け方 | 金星と木星が接近 | 明け方の空に金星と木星が大接近します。双眼鏡があれば、かに座のプレセペ星団も近くにいるので一緒に楽しむことができます。 注目度:☆☆ |
9月8日 | 中秋の名月 | 今年の中秋の名月は満月の1日前です。 |
9月28日 昼間 | 土星食 | 土星が月に隠される土星食が昼間12時過ぎに起こります。大型の望遠鏡がないと観察は難しいでしょう。 注目度:☆ |
10月8日 | 皆既月食 | 地球の影に満月が完全に隠される皆既月食が起きます。赤銅色の神秘的な月を見ることができます。 注目度:☆☆☆ |
10月22日ごろ | オリオン座流星群が極大 | 今年のオリオン座流星群は月明かりの影響がないので好条件で楽しめます。 注目度:☆☆ |
12月13日、14日ごろ | ふたご座流星群が極大 | 3大流星群の1つです。午後11時ごろまでは月明かりもなく好条件です。 注目度:☆☆☆ |
注目度 ☆ :まあまあの天文現象 ☆☆:見ごたえのあるの天文現象
☆☆☆:大注目の天文現象
〒928-0312
石川県鳳珠郡能登町上町ロ1-1(やなぎだ植物公園内)
TEL.0768-76-0101
FAX.0768-76-0098
→アクセス