日時 | 天文現象 | 内容 |
2018年 1月4日(木)明け方 |
しぶんぎ座流星群が極大 | 三大流星群の1つです。今年は月が明るいため条件はよくありません。 注目度:☆ |
1月31日(水) | 皆既月食 | 満月が地球の影にすっぽり入り、赤銅食の月が見られます。 部分月食始まり20:48 皆既月食始まり21:51 皆既月食終わり23:08 部分月食終わり24:11 注目度:☆☆☆ |
8月〜9月 | 火星が見頃 | 7/31に火星が地球に大接近します。 マイナス3等級のとても明るい火星が見られます。 注目度:☆☆☆ |
8月12日(日)深夜 | ペルセウス座流星群が極大 | 三大流星群の1つです。今年は月明かりがなく条件がいいです。明るい流れ星が多いため期待できるでしょう。 注目度:☆☆☆ |
8月17日(金) | 伝統的七夕 | 旧暦の七月七日です。 |
9月24日(月) | 中秋の名月 | 旧暦の八月十五日です。 |
11月〜1月 | ウィルタネン彗星が見頃 | とても見やすい位置にいます。 12月中旬には3〜4等台になると期待されています。 |
12月14日(金) | ふたご座流星群が極大 | 三大流星群の1つです。月が沈む深夜以降に期待。 注目度:☆☆☆ |
2019年 1月6日(日) |
部分日食 | 能登では4割ほど欠ける日食が見られます。以下の時間は能登町のもの。(観察する地域によって違います) 部分日食始まり8:41 食最大10:02 部分日食終わり11:31 注目度:☆☆☆ |
注目度 ☆ :まあまあの天文現象 ☆☆:見ごたえのあるの天文現象
☆☆☆:大注目の天文現象
〒928-0312
石川県鳳珠郡能登町上町ロ1-1(やなぎだ植物公園内)
TEL.0768-76-0101
FAX.0768-76-0098
→アクセス