中学校3年生の学習投影では、「星の日周運動」と「太陽の年周運動」、「星の年周運動」を学んでいきます。
所要時間は約50分です。
内容 | 時間 | 詳細 | |
太陽、地球、月の大きさ | 5分 | 展示ホールにある太陽系のモデルを見て太陽と地球、月の大きさを比較します。 | |
星空の観察 | 15分 | プラネタリウムでその日の星空の観察をします。北極星や季節の星座たちを紹介します。 | |
星の日周運動 | 10分 | 星と月の日周運動を観察します。 ここでは以下のことを生徒たちと見ていきます。 ・星も太陽と同じく東から上り、南で一番高くなり、西に沈んでいく。 ・北の空では北極星を中心に星が回っていく。 ・星は動いても星座の配列は変わらない。 ・地球の自転によって日周運動が見られる。 ・北極と赤道での星の日周運動を観察する。 |
|
太陽の年周運動 | 10分 | 春分(秋分)と夏至、冬至の日の太陽の動きを観察します。地球の地軸が傾いているため季節によって太陽の位置が変わることを説明します。 | |
星の年周運動 | 10分 | 季節によって見える星座が変わることを観察します。地球が公転しているため季節によって見える星座が変わることを説明します。 | |
望遠鏡で太陽黒点の観測(オプション) | 15分 | 学習投影の後、天文台の見学もできます。天気が良ければ望遠鏡で太陽黒点の観察をします。 |
ご希望に応じて学習投影内容は変更できます。お気軽にご相談ください。
(例:宇宙シミュレーションソフトで宇宙飛行、月の満ち欠け、金星の年周運動、これから起こる天文現象 など)
〒928-0312
石川県鳳珠郡能登町上町ロ1-1(やなぎだ植物公園内)
TEL.0768-76-0101
FAX.0768-76-0098
→アクセス