主に江戸時代を中心とした能登の絵図・地図を展示します。
今年は伊能忠敬の伊能図が完成してからちょうど200年の節目の年です。
現在の能登町内を測量の旅で訪れた伊能忠敬について紹介するとともに、彼が訪れる前後に描かれた能登の絵図・地図を展示します。
展示解説
企画展の展示解説を行います。(予約不要)
第一回:11月13日(土)14:00 寺口学芸員
第二回:11月27日(土)14:00 河崎倫代(伊能忠敬研究会 石川県支部)・寺口学芸員
右のチラシはクリックで拡大します→
イベント名 | 企画展 What's this? It's a 能登半島 ! -江戸時代に描かれた絵図・地図に見る能登- |
|
日時 | 2021年11月1日(月)〜11月30日(火) 開館時間:9:30〜17:00 休館日:毎週木曜日 |
|
場所 | 石川県柳田星の観察館「満天星」 初めて来られる方は必ずアクセスをご覧ください。 |
|
入場料 | 高校生以上550円(プラネタリウム鑑賞券付き) 中学生以下無料 年間パスポート会員 無料 |
|
その他 | ・先にプラネタリウムをご覧になった方は、企画展もご覧いただけます。(11/23の熟睡プラ寝たリウムは対象外です。入場料が必要です) ・プラネタリウム鑑賞券について 鑑賞券を利用してプラネタリウムを無料で見ることができます。 当日でも後日でも使用することができますが、投影時刻が決まっていますのでご注意ください。 平日13:00,15:00、土日11:00,13:00,15:00 (有効期限2022年10月31日) |
|
お問い合わせ | 星の観察館「満天星」TEL:0768-76-0101 |
〒928-0312
石川県鳳珠郡能登町上町ロ1-1(やなぎだ植物公園内)
TEL.0768-76-0101
FAX.0768-76-0098
→アクセス